Licensed to The Armory HS Sports Foundation - Site License
                                       HY-TEK's Meet Manager 3/10/2019 04:00 PM
           2019 New Balance Nationals Indoor - 3/8/2019 to 3/10/2019           
                       New Balance Track & Field Center                        
                    at The New Balance Armory, New York, NY                    
                                    Results                                    
 
Girls 55 Meter Dash En Route Championship
===================================================================
Top 27 Advance by Time
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 #  978 Jacious Sears      19 West Palm Beach, FL       6.82q  2 
  2 #   12 Moforehan Abinusa  22 Horsham, PA               6.85q  2  6.842
  3 # 1607 Semira Killebrew   19 Indianapolis, IN          6.85q  5  6.845
  4 # 3571 Briana Williams    20 Miramar, FL               6.85q  4  6.846
  5 #  129 Thelma Davies      19 Philadelphia, PA          6.90q  1 
  6 #  788 Aja Davis          19 ardmore, PA               6.91q  3 
  7 #  143 Alexa Rossum       19 Braselton, GA             6.92q  3 
  8 # 1858 Jada Seaman        19 Randallstown, MD          6.94q  1 
  9 # 3587 Aliya Wilson       19 Maple Valley, WA          6.95q  4 
 10 # 3111 Rosalynd Hollings  19 Lexington, KY             6.96q  3 
 11 #  462 Alexis Brown       19 Kennedale, TX             6.97q  2 
 12 # 3160 Makenzy Pierre-We  19 Ajax, ON                  6.98q  2 
 13 # 1676 Kaylyn Heath       19 Liberty Township, O       6.99q  5 
 14 # 2665 Jonah Ross         20 Garner, NC                7.01q  1 
 15 # 1675 Serena Clark       20 Liberty Township, O       7.02q  3 
 16 # 1569 Kaniya Johnson     22 Lexington, SC             7.03q  4 
 17 # 1108 Jazmyne Frost      19 Hawthorne, CA             7.04q  3  7.031
 18 # 2435 Olivia Hee         19 Charlotte, NC             7.04q  2  7.039
 19 # 2142 Alyson Davis       19 Summerfield, NC           7.05q  1  7.041
 20 #  139 Jasmine Jones      20 Braselton, GA             7.05q  4  7.047
 21 #  104 Victoria Perrow    21 Washington, DC            7.07q  1 
 22 # 2598 Jasmine Riley      19 Montgomery, AL            7.08q  1 
 23 # 2023 Alexis Patterson   19 Winston Salem, NC         7.09q  5  7.085
 24 # 2632 Toshel Goffe       19 Brooklyn, NY              7.09q  4  7.086
 25 # 3444 Lily Palacio-Lewi  20 Lititz, PA                7.11q  4 
 26 # 3715 Jahniya Bowers     19 Youngstown, OH            7.12q  1 
 27 #  133 Aasiyah Barr       19 Braselton, GA             7.15q  5  7.141
 28 # 3443 Leah Graybill      19 Lititz, PA                7.15   5  7.142
 29 #  292 Zariyah Black      21 Greensboro, NC            7.15   4  7.144
 30 # 3758 Andraya Yearwood   20 Cromwell, CT              7.17   2  7.164
 31 # 3748 Maya Provencal     19 Arvada, CO                7.17   5  7.166
 32 #   43 Alexus Alexander   19 Compton, CA               7.18   5  7.173
 33 # 3586 Alisha Wilson      19 Maple Valley, WA          7.18   2  7.174
 34 # 3265 Nya Bussey         19 Twinsburg, OH             7.20   2 
 35 # 3679 Taylor Hooks       19 Amherst, OH               7.27   3 
 36 # 1230 Aaliyah Kelman     20 East Bank, NY             7.74   3 
 
Girls 55 Meter Dash En Route Championship
===================================================================
Top 9 Advance by Time
    Name                    Year School                   Semis  H#
===================================================================
Semi-Finals
  1 # 3571 Briana Williams    20 Miramar, FL               6.86q  3 
  2 #  129 Thelma Davies      19 Philadelphia, PA          6.87q  1 
  3 # 1607 Semira Killebrew   19 Indianapolis, IN          6.88q  1 
  4 #   12 Moforehan Abinusa  22 Horsham, PA               6.94q  2 
  5 #  788 Aja Davis          19 ardmore, PA               6.96q  2 
  6 # 3587 Aliya Wilson       19 Maple Valley, WA          6.97q  1 
  7 #  143 Alexa Rossum       19 Braselton, GA             6.99q  3 
  8 # 3111 Rosalynd Hollings  19 Lexington, KY             7.01q  2  7.004
  9 #  978 Jacious Sears      19 West Palm Beach, FL       7.01q  2  7.006
 10 #  462 Alexis Brown       19 Kennedale, TX             7.04   2  7.034
 11 # 3160 Makenzy Pierre-We  19 Ajax, ON                  7.04   3  7.037
 12 # 1858 Jada Seaman        19 Randallstown, MD          7.06   3  7.051
 13 # 1676 Kaylyn Heath       19 Liberty Township, O       7.06   1  7.060
 14 # 2598 Jasmine Riley      19 Montgomery, AL            7.09   1  7.081
 15 # 2665 Jonah Ross         20 Garner, NC                7.09   3  7.085
 16 # 1108 Jazmyne Frost      19 Hawthorne, CA             7.12   3 
 17 # 3444 Lily Palacio-Lewi  20 Lititz, PA                7.13   2 
 18 #  104 Victoria Perrow    21 Washington, DC            7.14   1 
 19 # 2142 Alyson Davis       19 Summerfield, NC           7.15   3  7.147
 20 # 3443 Leah Graybill      19 Lititz, PA                7.15   1  7.150
 21 # 3715 Jahniya Bowers     19 Youngstown, OH            7.19   3  7.181
 22 # 2435 Olivia Hee         19 Charlotte, NC             7.19   2  7.182
 23 # 2632 Toshel Goffe       19 Brooklyn, NY              7.19   3  7.186
 24 # 1569 Kaniya Johnson     22 Lexington, SC             7.25   1 
 25 # 2023 Alexis Patterson   19 Winston Salem, NC         7.28   2 
 
Girls 55 Meter Dash En Route Championship
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Finals
  1 # 3571 Briana Williams    20 Miramar, FL               6.78  
  2 #  129 Thelma Davies      19 Philadelphia, PA          6.82  
  3 # 1607 Semira Killebrew   19 Indianapolis, IN          6.83  
  4 #  978 Jacious Sears      19 West Palm Beach, FL       6.89  
  5 #   12 Moforehan Abinusa  22 Horsham, PA               6.91  
  6 #  788 Aja Davis          19 ardmore, PA               6.94  
  7 # 3587 Aliya Wilson       19 Maple Valley, WA          6.98  
  8 #  143 Alexa Rossum       19 Braselton, GA             7.00  
  9 # 3111 Rosalynd Hollings  19 Lexington, KY             7.05  
 
Girls 60 Meter Dash Championship
===================================================================
27 Advance:  Top 2 Each Heat plus Next 17 Best Times
 Tamari Davis is defending champion
    National: N  7.19  2/21/2004   Ashley Owens, Liberty, Co Springs, CO       
        Meet: M  7.25  3/11/2018   Tamari Davis, Gainesville, FL               
   Armory HS: A  7.25  3/11/2018   Tamari Davis, Gainesville, FL               
    Freshman: F  7.25  3/11/2018   Tamari Davis, Gainesville, FL               
   Sophomore: O  7.27  2/16/2019   Tamari Davis, Gainesville, FL               
      Junior: J  7.24  2/10/2007   Victoria Jordan, Dunbar, Ft Worth, TX       
      Senior: S  7.19  2/21/2004   Ashley Owens, Liberty, Co Springs, CO       
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 #  978 Jacious Sears      19 West Palm Beach, FL       7.33Q  2 
  2 # 3571 Briana Williams    20 Miramar, FL               7.36Q  4  7.360
  3 # 1607 Semira Killebrew   19 Indianapolis, IN          7.37Q  5 
  4 #  129 Thelma Davies      19 Philadelphia, PA          7.40Q  1 
  5 #  143 Alexa Rossum       19 Braselton, GA             7.43Q  3 
  6 #   12 Moforehan Abinusa  22 Horsham, PA               7.36Q  2  7.359
  7 #  788 Aja Davis          19 ardmore, PA               7.44Q  3 
  8 # 1858 Jada Seaman        19 Randallstown, MD          7.47Q  1  7.463
  9 # 3587 Aliya Wilson       19 Maple Valley, WA          7.47Q  4  7.465
 10 # 1676 Kaylyn Heath       19 Liberty Township, O       7.54Q  5 
 11 # 3160 Makenzy Pierre-We  19 Ajax, ON                  7.49q  2  7.482
 12 # 3111 Rosalynd Hollings  19 Lexington, KY             7.49q  3  7.484
 13 #  462 Alexis Brown       19 Kennedale, TX             7.50q  2 
 14 # 2665 Jonah Ross         20 Garner, NC                7.53q  1 
 15 # 1675 Serena Clark       20 Liberty Township, O       7.55q  3 
 16 # 1108 Jazmyne Frost      19 Hawthorne, CA             7.57q  3  7.563
 16 # 1569 Kaniya Johnson     22 Lexington, SC             7.57q  4  7.563
 18 # 2435 Olivia Hee         19 Charlotte, NC             7.58q  2 
 19 #  139 Jasmine Jones      20 Braselton, GA             7.59q  4 
 20 # 2142 Alyson Davis       19 Summerfield, NC           7.60q  1 
 21 #  104 Victoria Perrow    21 Washington, DC            7.61q  1  7.603
 22 # 2598 Jasmine Riley      19 Montgomery, AL            7.61q  1  7.608
 23 # 2632 Toshel Goffe       19 Brooklyn, NY              7.63q  4  7.623
 24 # 2023 Alexis Patterson   19 Winston Salem, NC         7.63q  5  7.626
 25 # 3444 Lily Palacio-Lewi  20 Lititz, PA                7.64q  4 
 26 # 3715 Jahniya Bowers     19 Youngstown, OH            7.68q  1  7.677
 27 # 3443 Leah Graybill      19 Lititz, PA                7.68q  5  7.679
 28 #  133 Aasiyah Barr       19 Braselton, GA             7.69   5 
 29 #   43 Alexus Alexander   19 Compton, CA               7.71   5 
 30 #  292 Zariyah Black      21 Greensboro, NC            7.72   4  7.711
 31 # 3758 Andraya Yearwood   20 Cromwell, CT              7.72   2  7.715
 32 # 3748 Maya Provencal     19 Arvada, CO                7.73   5 
 33 # 3586 Alisha Wilson      19 Maple Valley, WA          7.74   2 
 34 # 3265 Nya Bussey         19 Twinsburg, OH             7.76   2 
 35 # 3679 Taylor Hooks       19 Amherst, OH               7.83   3 
 36 # 1230 Aaliyah Kelman     20 East Bank, NY             8.37   3 
 
Girls 60 Meter Dash Championship
===================================================================
9 Advance:  Top 2 Each Heat plus Next 3 Best Times
 Tamari Davis is defending champion
    National: N  7.19  2/21/2004   Ashley Owens, Liberty, Co Springs, CO       
        Meet: M  7.25  3/11/2018   Tamari Davis, Gainesville, FL               
   Armory HS: A  7.25  3/11/2018   Tamari Davis, Gainesville, FL               
    Freshman: F  7.25  3/11/2018   Tamari Davis, Gainesville, FL               
   Sophomore: O  7.27  2/16/2019   Tamari Davis, Gainesville, FL               
      Junior: J  7.24  2/10/2007   Victoria Jordan, Dunbar, Ft Worth, TX       
      Senior: S  7.19  2/21/2004   Ashley Owens, Liberty, Co Springs, CO       
    Name                    Year School                   Semis  H#
===================================================================
Semi-Finals
  1 #  129 Thelma Davies      19 Philadelphia, PA          7.37Q  1  7.361
  2 # 3571 Briana Williams    20 Miramar, FL               7.37Q  3  7.362
  3 #   12 Moforehan Abinusa  22 Horsham, PA               7.44Q  2 
  4 # 1607 Semira Killebrew   19 Indianapolis, IN          7.38Q  1 
  5 #  788 Aja Davis          19 ardmore, PA               7.48Q  2  7.477
  6 #  143 Alexa Rossum       19 Braselton, GA             7.50Q  3 
  7 # 3587 Aliya Wilson       19 Maple Valley, WA          7.48q  1  7.474
  8 #  978 Jacious Sears      19 West Palm Beach, FL       7.52q  2 
  9 # 3111 Rosalynd Hollings  19 Lexington, KY             7.53q  2 
 10 # 3160 Makenzy Pierre-We  19 Ajax, ON                  7.55   3 
 11 #  462 Alexis Brown       19 Kennedale, TX             7.57   2  7.562
 12 # 1858 Jada Seaman        19 Randallstown, MD          7.57   3  7.569
 13 # 2665 Jonah Ross         20 Garner, NC                7.60   3 
 14 # 1676 Kaylyn Heath       19 Liberty Township, O       7.61   1 
 15 # 2598 Jasmine Riley      19 Montgomery, AL            7.62   1 
 16 # 1108 Jazmyne Frost      19 Hawthorne, CA             7.64   3 
 17 # 3444 Lily Palacio-Lewi  20 Lititz, PA                7.66   2 
 18 #  104 Victoria Perrow    21 Washington, DC            7.67   1  7.663
 19 # 3443 Leah Graybill      19 Lititz, PA                7.67   1  7.664
 20 # 2142 Alyson Davis       19 Summerfield, NC           7.70   3 
 21 # 2632 Toshel Goffe       19 Brooklyn, NY              7.73   3  7.724
 22 # 3715 Jahniya Bowers     19 Youngstown, OH            7.73   3  7.727
 23 # 2435 Olivia Hee         19 Charlotte, NC             7.73   2  7.729
 24 # 1569 Kaniya Johnson     22 Lexington, SC             7.80   1 
 25 # 2023 Alexis Patterson   19 Winston Salem, NC         7.83   2 
 
Girls 60 Meter Dash Championship
================================================================
 Tamari Davis is defending champion
    National: N  7.19  2/21/2004   Ashley Owens, Liberty, Co Springs, CO       
        Meet: M  7.25  3/11/2018   Tamari Davis, Gainesville, FL               
   Armory HS: A  7.25  3/11/2018   Tamari Davis, Gainesville, FL               
    Freshman: F  7.25  3/11/2018   Tamari Davis, Gainesville, FL               
   Sophomore: O  7.27  2/16/2019   Tamari Davis, Gainesville, FL               
      Junior: J  7.24  2/10/2007   Victoria Jordan, Dunbar, Ft Worth, TX       
      Senior: S  7.19  2/21/2004   Ashley Owens, Liberty, Co Springs, CO       
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Finals
  1 # 3571 Briana Williams    20 Miramar, FL               7.28  
  2 #  129 Thelma Davies      19 Philadelphia, PA          7.30  
  3 # 1607 Semira Killebrew   19 Indianapolis, IN          7.34  
  4 #  978 Jacious Sears      19 West Palm Beach, FL       7.40  
  5 #   12 Moforehan Abinusa  22 Horsham, PA               7.41  
  6 #  788 Aja Davis          19 ardmore, PA               7.46  
  7 # 3587 Aliya Wilson       19 Maple Valley, WA          7.47  
  8 #  143 Alexa Rossum       19 Braselton, GA             7.53  
  9 # 3111 Rosalynd Hollings  19 Lexington, KY             7.57  
 
Girls 200 Meter Dash Championship
===================================================================
Top 8 Advance by Time
 Tamari Davis is defending champion
    National: N 22.97  2/17/2007   Bianca Knight, Ridgeland, MS                
        Meet: M 23.23  3/13/2016   Lauren Rain Williams, Oaks Chr,Wlk Vil,CA   
   NSIC Meet: I 23.22  3/10/2002   Sanya Richards, Aquinas, Ft Laud, FL        
   NSIC Meet: I 23.22  3/14/2010   Ashton Purvis, St. Eliz,Oakland, CA         
   Armory HS: A 23.22  3/10/2002   Sanya Richards, Aquinas, Ft Laud, FL        
   Armory HS: A 23.22  3/14/2010   Ashton Purvis, St. Eliz, Oakland, CA        
    Freshman: F 23.24  3/10/2018   Tamari Davis, Gainesville, FL               
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 #  932 Tamari Davis       21 Gainesville, FL        O 23.31q  7 
  2 #  143 Alexa Rossum       19 Braselton, GA            23.86q  5 
  3 #  129 Thelma Davies      19 Philadelphia, PA         23.87q  1 
  4 # 1707 Catherine Leger    19 Montreal, QC             24.05q  7  24.041
  5 # 2665 Jonah Ross         20 Garner, NC               24.05q  4  24.044
  6 # 2693 Kayla Davis        22 Charlotte, NC            24.14q  8 
  7 # 1031 Talitha Diggs      20 Hellertown, PA           24.16q  8 
  8 # 1607 Semira Killebrew   19 Indianapolis, IN         24.21q  3  24.203
  9 #  978 Jacious Sears      19 West Palm Beach, FL      24.21   2  24.206
 10 # 3128 Kori Carter        19 Suffolk, VA              24.23   1 
 11 # 1675 Serena Clark       20 Liberty Township, O      24.25   6 
 12 # 3160 Makenzy Pierre-We  19 Ajax, ON                 24.26   2 
 13 # 2947 Hannah Waller      20 Reston, VA               24.43   4 
 14 # 1384 Alicia Thorpe      20 Henrico, VA              24.46   6 
 15 #   12 Moforehan Abinusa  22 Horsham, PA              24.51   3 
 16 # 2036 Aaliyah Pyatt      21 Fredericksburg, VA       24.55   5 
 17 #  359 Mekenze Kelley     21 Smyrna, GA               24.56   8 
 18 # 3129 Brene' Donaldson   19 Suffolk, VA              24.58   4 
 19 # 1409 Ryah Hinds         19 Seaford, VA              24.61   6 
 20 #  280 Brianna White      20 Brooklyn, NY             24.64   3 
 21 # 1569 Kaniya Johnson     22 Lexington, SC            24.67   8 
 22 # 3587 Aliya Wilson       19 Maple Valley, WA         24.71   6 
 23 # 2023 Alexis Patterson   19 Winston Salem, NC        24.89   2 
 24 # 3443 Leah Graybill      19 Lititz, PA               24.94   7 
 25 #  625 Bria Barnes        19 Wyncote, PA              24.95   3 
 26 # 1372 Pearl Nagbe        19 Henrico, VA              24.96   7 
 27 # 1108 Jazmyne Frost      19 Hawthorne, CA            24.98   1 
 28 #  141 Trinity Price      21 Braselton, GA            25.00   3 
 29 # 2033 Kayla Hugg         19 ashburn, VA              25.01   4  25.002
 30 # 1025 Sydney Holiday     20 Broomfield, CO           25.01   8  25.009
 31 # 3572 Courtney Williams  20 Florissant, MO           25.05   3 
 32 # 3349 Mia O'Neil         21 Virginia Beach, VA       25.07   5 
 33 #   43 Alexus Alexander   19 Compton, CA              25.08   1 
 34 # 1572 Anna Jordahl-Henr  19 Wellesley, MA            25.09   2 
 35 # 3741 Alyssa Madden      19 Westminster, MA          25.14   1 
 36 #  980 Latasha Smith      19 Boynton Beach, FL        25.15   5 
 37 # 2239 Ariana Rivera      19 Charlotte, NC            25.16   6 
 38 #  743 Mikeisha Covingto  19 Indianapolis, IN         25.20   5 
 39 # 2932 Zoey Goldstein     20 Fairfax Station, VA      25.24   6 
 40 # 3715 Jahniya Bowers     19 Youngstown, OH           25.55   2 
 41 # 1135 Sanaa Hebron       22 Langhorne, PA            25.64   4 
 42 #  305 Jillian Mars       19 Bloomfield, CT           25.76   5 
 43 # 1230 Aaliyah Kelman     20 East Bank, NY            28.68   8 
 -- #   45 Jadaja Baxter      20 Atlanta, GA                 DQ   4  Lane violation
 
Girls 200 Meter Dash Championship
===================================================================
 Tamari Davis is defending champion
    National: N 22.97  2/17/2007   Bianca Knight, Ridgeland, MS                
        Meet: M 23.23  3/13/2016   Lauren Rain Williams, Oaks Chr,Wlk Vil,CA   
   NSIC Meet: I 23.22  3/10/2002   Sanya Richards, Aquinas, Ft Laud, FL        
   NSIC Meet: I 23.22  3/14/2010   Ashton Purvis, St. Eliz,Oakland, CA         
   Armory HS: A 23.22  3/10/2002   Sanya Richards, Aquinas, Ft Laud, FL        
   Armory HS: A 23.22  3/14/2010   Ashton Purvis, St. Eliz, Oakland, CA        
    Freshman: F 23.24  3/10/2018   Tamari Davis, Gainesville, FL               
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
Finals
  1 #  932 Tamari Davis       21 Gainesville, FL          23.24F  2 
  2 #  129 Thelma Davies      19 Philadelphia, PA         23.78   2 
  3 # 2665 Jonah Ross         20 Garner, NC               23.79   1 
  4 # 2693 Kayla Davis        22 Charlotte, NC            24.20   1 
  5 # 1707 Catherine Leger    19 Montreal, QC             24.29   2 
  6 # 1607 Semira Killebrew   19 Indianapolis, IN         24.38   1 
  7 # 1031 Talitha Diggs      20 Hellertown, PA           25.15   1 
 
Girls 400 Meter Run Championship
===================================================================
Top 8 Advance by Time
Ntl,Meet,Arm: N 51.61  3/12/2017   Sydney Mc Laughlin, Union Cath,Sc Plns,NJ   
    Freshman: F 52.96  1/26/2019   Kayla Davis, Providence Day,Charl,NC        
   Sophomore: O 53.25  3/12/2017   Britton Wilson, Mills Godwin,Rcmd,VA        
      Junior: J 51.84  3/13/2016   Sydney Mc Laughlin, Union Cath,Sc Plns,NJ   
      Senior: S 51.61  3/12/2017   Sydney Mc Laughlin, Union Cath,Sc Plns,NJ   
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 # 1166 Britton Wilson     19 Henrico, VA              53.79q  3 
        25.113 (25.113)    53.788 (28.675)
  2 # 1532 Kimberly Harris    20 Suwanee, GA              54.21q  2 
        25.480 (25.480)    54.207 (28.728)
  3 # 1031 Talitha Diggs      20 Hellertown, PA           54.55q  5 
        25.777 (25.777)    54.547 (28.770)
  4 #  934 Ken'Naria Gadson   20 Gainesville, FL          54.84q  2 
        25.630 (25.630)    54.839 (29.210)
  5 #  625 Bria Barnes        19 Wyncote, PA              54.97q  1 
        25.909 (25.909)    54.962 (29.053)
  6 # 2693 Kayla Davis        22 Charlotte, NC            55.00q  4 
        25.385 (25.385)    55.000 (29.616)
  7 # 1443 Alysia Johnson     20 Durham, NC               55.13q  5 
        25.214 (25.214)    55.126 (29.912)
  8 # 2036 Aaliyah Pyatt      21 Fredericksburg, VA       55.27q  3 
        26.667 (26.667)    55.265 (28.599)
  9 # 3339 Victoria Vanriele  20 Berkeley Heights, N      55.61   4 
        26.679 (26.679)    55.606 (28.928)
 10 # 1837 Tatianna Martinez  19 Richmond hill, NY        55.63   2 
        26.210 (26.210)    55.628 (29.419)
 11 # 1372 Pearl Nagbe        19 Henrico, VA              55.68   3 
        26.125 (26.125)    55.676 (29.551)
 12 # 2081 Mykala Perry       20 Philadelphia, PA         55.69   4 
        25.818 (25.818)    55.683 (29.866)
 13 # 1135 Sanaa Hebron       22 Langhorne, PA            55.72   1 
        26.985 (26.985)    55.720 (28.736)
 14 # 1602 Kaira Brown        19 Summit, NJ               55.79   1 
        26.247 (26.247)    55.781 (29.534)
 15 # 3450 Vanessa Watson     19 rochester, NY            55.90   5 
        25.456 (25.456)    55.892 (30.437)
 16 # 1990 Isabella Whittake  20 Laurel, MD               56.17   5 
        26.809 (26.809)    56.169 (29.360)
 17 # 3058 Amy Stieh          19 Thunder Bay, ON          56.20   4 
        27.212 (27.212)    56.195 (28.983)
 18 #  359 Mekenze Kelley     21 Smyrna, GA               56.26   5 
        25.453 (25.453)    56.252 (30.800)
 19 # 2932 Zoey Goldstein     20 Fairfax Station, VA      56.69   2 
        26.051 (26.051)    56.683 (30.632)
 20 #  845 Zarie Dumas        20 Fountain Inn, SC         56.87   5 
        26.335 (26.335)    56.869 (30.534)
 21 #  692 Abby Comella       20 Wellesley, MA            57.14   1 
        26.720 (26.720)    57.137 (30.418)
 22 # 1672 Alahna Sabbakhan   19 Washington, DC           57.24   3 
        26.622 (26.622)    57.240 (30.619)
 23 # 1381 Rebecca Ochan      20 Highland Park, NJ        57.80   4 
        27.100 (27.100)    57.800 (30.700)
 24 # 3723 Jasmin Muhammad-G  20 Brooklyn, NY             57.90   3 
        27.359 (27.359)    57.892 (30.533)
 25 # 1770 Rene Newton        21 Hempstead, NY            58.22   2 
        27.406 (27.406)    58.215 (30.810)
 26 # 2929 Aly Conyers        21 Lorton, VA               58.55   1 
        26.519 (26.519)    58.543 (32.024)
 27 # 3697 Alexandra Stasich  21 Massapequa, NY           58.68   3 
        28.274 (28.274)    58.678 (30.404)
 -- # 3674 Jayla Campbell     19 Zephyrs Tc-I                DQ   2  Lane violation
        25.700 (25.700)    55.765 (30.066)
 
Girls 400 Meter Run Championship
===================================================================
Ntl,Meet,Arm: N 51.61  3/12/2017   Sydney Mc Laughlin, Union Cath,Sc Plns,NJ   
    Freshman: F 52.96  1/26/2019   Kayla Davis, Providence Day,Charl,NC        
   Sophomore: O 53.25  3/12/2017   Britton Wilson, Mills Godwin,Rcmd,VA        
      Junior: J 51.84  3/13/2016   Sydney Mc Laughlin, Union Cath,Sc Plns,NJ   
      Senior: S 51.61  3/12/2017   Sydney Mc Laughlin, Union Cath,Sc Plns,NJ   
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
Finals
  1 # 1532 Kimberly Harris    20 Suwanee, GA              52.62F  2 
        24.992 (24.992)    52.612 (27.620)
  2 # 1166 Britton Wilson     19 Henrico, VA              52.72F  2 
        24.703 (24.703)    52.713 (28.010)
  3 # 2693 Kayla Davis        22 Charlotte, NC            53.72   1 
        25.472 (25.472)    53.716 (28.244)
  4 #  625 Bria Barnes        19 Wyncote, PA              54.05   1 
        25.452 (25.452)    54.046 (28.595)
  5 # 1031 Talitha Diggs      20 Hellertown, PA           54.21   2 
        25.829 (25.829)    54.207 (28.379)
  6 # 2036 Aaliyah Pyatt      21 Fredericksburg, VA       54.87   1 
        25.985 (25.985)    54.862 (28.878)
  7 #  934 Ken'Naria Gadson   20 Gainesville, FL          55.30   2 
        26.022 (26.022)    55.295 (29.273)
  8 # 1443 Alysia Johnson     20 Durham, NC               57.94   1 
        26.439 (26.439)    57.935 (31.497)
 
Girls 800 Meter Run Championship
===================================================================
 Sections 1, 2 and 3 at 10:10am; Section 4 at 2:49pm
 Athing Mu is defending champion
Natl, Armory: N 2:01.78  2/11/2017   Samantha Watson, Rush-Henr,Henrietta,NY   
        Meet: M 2:03.59  3/10/2013   Sabrina Southerland, Cardozo,Queens,NY    
    Freshman: F 2:06.48  3/14/2004   Devon Williams, Towson Catholic, MD       
   Sophomore: O 2:01.80  2/17/1974   Mary Decker, Orange, Ca                   
      Junior: J 2:03.78  2/2/2019    Athing Mu, Central, Trenton, NJ           
      Senior: S 2:01.78  2/11/2017   Samantha Watson, Rush-Henr,Henrietta,NY   
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 # 3056 Roisin Willis      22 Stevens Point, WI      2:05.70F  4 
        29.096 (29.096)  1:00.513 (31.418)  1:33.914 (33.401)  2:05.698 (31.785)
       2:06.427 (0.729)
  2 # 3252 Athing Mu          20 Trenton, NJ            2:05.86F  4 
        28.541 (28.541)    59.505 (30.964)  1:32.141 (32.637)  2:05.851 (33.710)
       2:06.741 (0.890)
  3 # 1167 Bailey Goggans     21 Meadowlakes, TX        2:06.10F  4 
        29.337 (29.337)  1:01.085 (31.749)  1:34.158 (33.073)  2:06.097 (31.940)
       2:06.842 (0.746)
  4 # 3361 Michaela Rose      21 Suffolk, VA            2:06.93   3 
        28.992 (28.992)    59.831 (30.840)  1:31.676 (31.846)  2:06.922 (35.246)
  5 # 3339 Victoria Vanriele  20 Berkeley Heights, N    2:07.24   4 
        30.237 (30.237)  1:01.892 (31.656)  1:34.700 (32.809)  2:07.238 (32.539)
       2:08.185 (0.947)
  6 # 1411 Maggie Hock        19 Avon, CT               2:07.68   4 
        30.764 (30.764)  1:01.832 (31.069)  1:34.943 (33.111)  2:07.674 (32.731)
       2:08.742 (1.069)
  7 # 3157 Aleeya Hutchins    19 Ajax, ON               2:08.52   4 
        30.095 (30.095)  1:01.720 (31.626)  1:34.925 (33.205)  2:08.518 (33.593)
       2:10.097 (1.580)
  8 # 2080 KamiJoi Hickson    20 Philadelphia, PA       2:08.58   3 
        29.527 (29.527)  1:02.189 (32.662)  1:35.806 (33.618)  2:08.576 (32.770)
  9 # 3687 Sarah Trainor      20 Hyde Park, NY          2:08.60   3 
        29.984 (29.984)  1:01.788 (31.804)  1:35.250 (33.462)  2:08.594 (33.345)
 10 # 3146 Makayla Paige      20 Tewksbury, MA          2:08.97   3 
        29.540 (29.540)  1:00.617 (31.078)  1:34.541 (33.924)  2:08.969 (34.429)
 11 # 1653 Lily Flynn         19 New Rochelle, NY       2:09.10   4 
        30.446 (30.446)  1:02.033 (31.588)  1:35.442 (33.410)  2:09.096 (33.654)
       2:10.646 (1.551)
 12 # 3163 Cassandra William  20 Ajax, ON               2:10.59   3 
        31.203 (31.203)  1:03.092 (31.889)  1:37.086 (33.995)  2:10.585 (33.500)
 13 # 2402 Nikki Merrill      19 Portsmouth, RI         2:10.98   3 
        30.960 (30.960)  1:02.945 (31.986)  1:36.533 (33.588)  2:10.976 (34.444)
 14 # 3383 DeAnna Martin      19 Valley Stream, NY      2:11.61   1 
        31.120 (31.120)  1:03.670 (32.550)  1:37.367 (33.698)  2:11.601 (34.235)
 15 # 3199 Carina Napoleon    21 worthington, OH        2:11.87   3 
        31.346 (31.346)  1:03.536 (32.190)  1:37.436 (33.900)  2:11.864 (34.429)
 16 # 1104 Micah Trusty       22 Philadelphia, PA       2:11.89   3 
        29.801 (29.801)  1:01.632 (31.831)  1:36.173 (34.541)  2:11.887 (35.715)
